Keywords.csv + scripts de optimización API v22), no de un pull en vivo de Google Ads — el MCP no está disponible en esta sesión. Todas las keywords se cargaron en estado Enabled; se marcan explícitamente las pausadas y las nuevas según el registro de optimizaciones. Para el estado exacto minuto a minuto se corre el SDK desde la cuenta.
yale yjl | E F | $3.50 / $3.00 |
yjl polipasto | E F | $3.50 / $3.00 |
yjl precio | E F | $3.50 / $3.00 |
polipasto electrico yale | E F | $3.50 / $3.00 |
tecle electrico yale | E F | $3.50 / $3.00 |
| polipasto electrico 1 tonelada | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico 2 toneladas | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico 500 kg | E F | $2.00 / $1.80 |
| polipasto electrico 250 kg | E F | $2.00 / $1.80 |
| polipasto electrico cadena 1 ton precio | E F | $2.50 / $2.00 |
| tecle electrico 1 tonelada industrial | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico 220v | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico 440v | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico trifasico | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico trifasico 2 toneladas | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico para planta industrial | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto electrico cadena | E F | $1.80 / $1.50 |
| tecle electrico de cadena industrial | E F | $1.80 / $1.50 |
tecle electrico Nueva | E F | auto |
polipasto electrico precio Pausada | E | 0 conv |
| polipasto electrico made in usa | E F | $2.00 / $1.80 |
| polipasto electrico industrial mexico | E F | $1.80 / $1.50 |
| yale yk | E F | $4.00 / $3.50 |
| yk polipasto | E F | $4.00 / $3.50 |
| polipasto cable acero yale | E F | $4.00 / $3.50 |
| polipasto cable acero 5 toneladas | E F | $3.50 / $3.00 |
| polipasto cable acero 10 toneladas | E F | $4.00 / $3.50 |
| polipasto cable acero 20 toneladas | E F | $4.00 / $3.50 |
| polipasto industrial 10 toneladas precio | E F | $4.00 / $3.50 |
| polipasto electrico cable acero industrial | E F | $3.50 / $3.00 |
polipasto de cable de acero Nueva | E F | auto |
polipasto de cable Nueva | F | auto |
polipasto electrico de cable Nueva | F | auto |
| polipasto para mineria | E F | $4.50 / $4.00 |
| polipasto para aceria | E F | $4.50 / $4.00 |
| izaje industrial pesado | E F | $4.50 / $4.00 |
| polipasto industria pesada | E F | $4.00 / $3.50 |
| grua de planta industrial | E F | $4.00 / $3.50 |
| polipasto con variador de frecuencia | E F | $5.00 / $4.50 |
| polipasto vfd industrial | E F | $5.00 / $4.50 |
| izaje con control de velocidad | E F | $5.00 / $4.50 |
| polipasto electrico velocidad variable | E F | $5.00 / $4.50 |
| yale vsiii | E F | $3.00 / $2.50 |
| vsiii polipasto | E F | $3.00 / $2.50 |
| polipasto manual yale | E F | $3.00 / $2.50 |
| tecle manual yale | E F | $3.00 / $2.50 |
| polipasto manual 1 tonelada | E F | $1.80 / $1.50 |
| polipasto manual 2 toneladas | E F | $1.80 / $1.50 |
| polipasto manual 500 kg | E F | $1.50 / $1.20 |
| polipasto manual 250 kg | E F | $1.50 / $1.20 |
| polipasto manual cadena industrial | E F | $1.80 / $1.50 |
| tecle manual de cadena precio | E F | $1.80 / $1.50 |
| polipasto manual 10 toneladas | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto manual 20 toneladas | E F | $2.50 / $2.00 |
| polipasto cadena naval | E F | $2.50 / $2.00 |
| izaje pesado manual | E F | $2.50 / $2.00 |
polipasto manual cadena Pausada | F | $2,248 / 0 conv |
| polipasto manual cadena | E | $1.20 |
| tecle manual industrial | E F | $1.20 / $1.00 |
tecle de cadena Nueva | F | auto |
| polipasto de cadena manual precio | E F | $1.20 / $1.00 |
| polipasto manual para planta | E F | $1.20 / $1.00 |
Las negativas son tan importantes como las positivas: bloquean tráfico que no es el ICP (+30 empleados). La lista compartida a nivel cuenta filtra ~41 términos, agrupados por intención:
Fase 2: pausadas "polipasto manual cadena" (frase, VSIII — $2,248 gastados / 0 conversiones) y "polipasto electrico precio" (exacta, YJL — término "precio" contra-ICP). Añadida negativa "precio" en frase.
Post-auditoría: pausados ~25 criterios YK sin impresiones en 30 días · agregadas 7 keywords nuevas (tecle eléctrico/cadena + cable de acero, cerrando el gap detectado en la competencia) · 16 negativas nuevas (marcas de ferretería) · 4 RSAs nuevos por tonelaje/voltaje.
Pendiente: validar aprobación de RSAs nuevos (~1 día hábil) y medir conversiones de las keywords "tecle" y "cable de acero" antes del siguiente ajuste de pujas.